OW Women's CupOverwatchEn cours
Stats équipes – OW WOMEN's CUP 2026
Du 18/09 au 23/10 · BO3 · finales en BO5
Classement des équipes sur ce tournoi selon leurs victoires, leur différence de maps et leur régularité. Parfait pour préparer un cast ou une analyse desk.
Équipes
8
Matchs joués
13
Top winrate
100%
2 équipes à égalité
Meilleure diff maps
+4
HND SPRKL
Top 3 du classement
1re équipe100% de victoire
ChocoChocomates
Matchs : 3V/D : 3/0Maps : 2-0 (+2)
2e équipe100% de victoire
HND SPRKLHinode Sparkles
Matchs : 3V/D : 3/0Maps : 4-0 (+4)
3e équipe67% de victoire
ASHLVN ASHES
Matchs : 3V/D : 2/1Maps : 5-3 (+2)
Héros les plus bannis
Sur 22 maps dont les bans ont été relevés.
| Héros | Rôle | Bans | Taux | Banni par |
|---|---|---|---|---|
| Ana | Soutien | 3 | 14% | ASH ×2, SHU |
| Cassidy | Dégâts | 3 | 14% | TP ×2, SHU |
| Danger | Tank | 3 | 14% | Choco, SHU, TP |
| Jetpack Cat | Soutien | 3 | 14% | SHU, EMB, LGE |
| Mauga | Tank | 3 | 14% | ASH, HND SPRKL, SHU |
| Sigma | Tank | 3 | 14% | SHU ×2, Choco |
| Anran | Dégâts | 2 | 9% | HND SPRKL, TP |
| D.Va | Tank | 2 | 9% | LGE, EMB |
| Doomfist | Tank | 2 | 9% | TVVA, ASH |
| Mizuki | Soutien | 2 | 9% | EMB, HND SPRKL |
| Orisa | Tank | 2 | 9% | ASH ×2 |
| Sojourn | Dégâts | 2 | 9% | TVVA ×2 |
| Zarya | Tank | 2 | 9% | EMB, TVVA |
| Ange | Soutien | 1 | 5% | LGE |
| Ashe | Dégâts | 1 | 5% | TVVA |
| Baptiste | Soutien | 1 | 5% | TP |
| Bastion | Dégâts | 1 | 5% | TP |
| D.Mon | Tank | 1 | 5% | LGE |
| Fatale | Dégâts | 1 | 5% | ASH |
| Lúcio | Soutien | 1 | 5% | EMB |
| Mei | Dégâts | 1 | 5% | HND SPRKL |
| Moira | Soutien | 1 | 5% | LGE |
| Sierra | Dégâts | 1 | 5% | ASH |
| Vital | Soutien | 1 | 5% | LGE |
| Zenyatta | Soutien | 1 | 5% | EMB |
Bans par map
Pour chaque map jouée : combien de fois, combien de fois choisie par une équipe, et les héros qu’on y a bannis.
| Map | Jouée | Choisie | Héros bannis |
|---|---|---|---|
| Busan | 3 | 0 | Jetpack Cat×2AnaAnranMeiZarya |
| Circuit Royal | 3 | 3 | AngeDoomfistFataleSierraSigmaZarya |
| Nepal | 3 | 0 | BaptisteD.VaDangerMaugaMizukiSojourn |
| Ilios | 2 | 0 | D.VaDoomfistJetpack CatVital |
| King's Row | 2 | 2 | AnranD.MonDangerMizuki |
| Oasis | 2 | 0 | Cassidy×2MaugaOrisa |
| Suravasa | 2 | 2 | AnaCassidyMaugaMoira |
| Hollywood | 1 | 1 | AnaBastion |
| Junkertown | 1 | 1 | LúcioSigma |
| Neon Junction | 1 | 1 | DangerZenyatta |
| Paraíso | 1 | 1 | AsheOrisa |
| Shambali Monastery | 1 | 1 | SigmaSojourn |
Classement complet des équipes
| # | Équipe | Matchs | V | D | Winrate | Maps (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChocoChocomates | 3 | 3 | 0 | 100% | 2-0 (+2) |
| 2 | HND SPRKLHinode Sparkles | 3 | 3 | 0 | 100% | 4-0 (+4) |
| 3 | ASHLVN ASHES | 3 | 2 | 1 | 67% | 5-3 (+2) |
| 4 | EMBLVN EMBERS | 3 | 2 | 1 | 67% | 4-2 (+2) |
| 5 | SHUShujaa Angel’s | 4 | 1 | 3 | 25% | 3-4 (-1) |
| 6 | LGEÉclypse | 3 | 1 | 2 | 33% | 2-4 (-2) |
| 7 | TVVAVenom Valkyries | 3 | 1 | 2 | 33% | 2-3 (-1) |
| 8 | TPTeam Positivité | 4 | 0 | 4 | 0% | 0-6 (-6) |
Les statistiques sont calculées à partir des matchs joués sur ce tournoi, en excluant les matchs automatiquement gagnés par bye.