Top maps – OW WOMEN's CUP 2026
Du 18/09 au 23/10 · BO3 · finales en BO5
Un aperçu des cartes les plus jouées du tournoi, avec le nombre de manches, d'overtimes et de tiebreakers. Pratique pour casters, analystes et strat-callers.
Pool de maps du tournoi
31 cartesLes cartes jouables sur ce tournoi, par mode. Les vignettes sont des maquettes réalisées par nos soins.
Contrôle
Antarctic Peninsula
Busan
Ilios
Lijiang Tower
Nepal
Oasis
Samoa
Escorte
Circuit Royal
Dorado
Havana
Junkertown
Observatoire : Grímsvötn
Rialto
Route 66
Shambali Monastery
Watchpoint: Gibraltar
Hybride
Blizzard World
Eichenwalde
Hollywood
King's Row
Midtown
Neon Junction
Numbani
Paraíso
Poussée
Colosseo
Esperança
New Queen Street
Runasapi
Point chaud
Aatlis
New Junk City
Suravasa
Maps distinctes
21
Games joués
56
Overtimes
0
Tiebreakers
3
Total bans
0
Map la + bannie
Suravasa
0 bans
Top 3 maps du tournoi
Suravasa
Lijiang Tower
Busan
Toutes les maps jouées
| Map | Games | Rounds moy. | Overtimes | Bans | Picks | Winrates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suravasa | 8 | 2.6 | 0(0%) | 0(0%) | 8 | Chocomates 100%(2V-0D)Éclypse 100%(1V-0D)LVN EMBERS 100%(1V-0D) |
| Lijiang Tower | 5 | 2.0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | Chocomates 100%(2V-0D)Venom Valkyries 50%(1V-1D)Hinode Sparkles 50%(1V-1D) |
| Busan | 5 | 1.4 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | Hinode Sparkles 100%(2V-0D)Chocomates 100%(1V-0D)LVN EMBERS 100%(1V-0D) |
| Circuit Royal | 5 | 1.4 | 0(0%) | 0(0%) | 5 | LVN EMBERS 100%(2V-0D)Chocomates 100%(1V-0D)Venom Valkyries 50%(1V-1D) |
| Ilios | 4 | 1.8 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | LVN EMBERS 100%(2V-0D)Chocomates 100%(1V-0D)LVN ASHES 50%(1V-1D) |
| Samoa | 4 | 1.3 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | Chocomates 100%(2V-0D)LVN EMBERS 100%(1V-0D)Hinode Sparkles 100%(1V-0D) |
| Rialto | 3 | 3.3 | 0(0%) | 0(0%) | 3 | LVN EMBERS 100%(1V-0D)Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Venom Valkyries 50%(1V-1D) |
| Aatlis | 3 | 3.3 | 0(0%) | 0(0%) | 3 | Chocomates 100%(1V-0D)Hinode Sparkles 100%(1V-0D)LVN EMBERS 50%(1V-1D) |
| Nepal | 3 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | Éclypse 100%(1V-0D)Venom Valkyries 100%(1V-0D)Chocomates 100%(1V-0D) |
| Neon Junction | 2 | 2.5 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | LVN EMBERS 100%(1V-0D)Chocomates 100%(1V-0D)Team Positivité 0%(0V-1D) |
| Antarctic Peninsula | 2 | 2.0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Venom Valkyries 100%(1V-0D)LVN ASHES 0%(0V-1D) |
| Oasis | 2 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | LVN ASHES 100%(1V-0D)Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Team Positivité 0%(0V-1D) |
| King's Row | 2 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 2 | Hinode Sparkles 100%(2V-0D)Shujaa Angel’s 0%(0V-1D)Éclypse 0%(0V-1D) |
| Watchpoint: Gibraltar | 1 | 5.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Chocomates 0%(0V-1D) |
| New Junk City | 1 | 5.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Chocomates 0%(0V-1D) |
| Route 66 | 1 | 2.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Hinode Sparkles 100%(1V-0D)Venom Valkyries 0%(0V-1D) |
| Paraíso | 1 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | LVN ASHES 100%(1V-0D)Venom Valkyries 0%(0V-1D) |
| Junkertown | 1 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Chocomates 100%(1V-0D)LVN EMBERS 0%(0V-1D) |
| Hollywood | 1 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | LVN ASHES 100%(1V-0D)Team Positivité 0%(0V-1D) |
| Shambali Monastery | 1 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Shujaa Angel’s 100%(1V-0D)Venom Valkyries 0%(0V-1D) |
| Colosseo | 1 | 1.0 | 0(0%) | 0(0%) | 1 | Chocomates 100%(1V-0D)Venom Valkyries 0%(0V-1D) |
Note : les stats sont calculées à partir des games enregistrés pour ce tournoi, en excluant les matchs bye.