Classement – OW WOMEN's CUP 2026
Le classement officiel, mis à jour à chaque résultat validé : 3 points par victoire, départage par la confrontation directe.
| # | Équipe | J | V | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +13 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | +11 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | +6 | 15 | |
| 4* | 7 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 5* | 7 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | -5 | 6 | |
| 7* | 7 | 1 | 6 | -10 | 3 | |
| 8* | 7 | 1 | 6 | -10 | 3 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · +/- : différence de maps · Pts : points. Un astérisque signale une égalité de points départagée ; survolez-le pour le critère.